| Serie Final | |||||||
| Grupo General | |||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | CF | CC | JA | PCT |
| Chiriquí | 7 | 4 | 3 | 55 | 21 | --- | 0.571 |
| Bocas del Toro | 7 | 3 | 4 | 21 | 55 | 1.0 | 0.429 |
| Serie Semifinal | |||||||
| Grupo General | |||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | CF | CC | JA | PCT |
| Bocas del Toro | 4 | 4 | 0 | 31 | 11 | --- | 1.000 |
| Chiriquí | 6 | 4 | 2 | 20 | 16 | 1.0 | 0.667 |
| Panamá Metro | 6 | 2 | 4 | 16 | 20 | 3.0 | 0.333 |
| Panamá Oeste | 4 | 0 | 4 | 11 | 31 | 4.0 | 0.000 |
| Serie de Seis | |||||||
| Grupo A | |||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | CF | CC | JA | PCT |
| Panamá Metro | 9 | 5 | 4 | 46 | 28 | --- | 0.556 |
| Panamá Oeste | 10 | 4 | 6 | 23 | 48 | 1.5 | 0.400 |
| Colón | 9 | 1 | 8 | 30 | 62 | 4.0 | 0.111 |
| Grupo B | |||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | CF | CC | JA | PCT |
| Bocas del Toro | 10 | 8 | 2 | 76 | 30 | --- | 0.800 |
| Chiriquí | 10 | 8 | 2 | 60 | 48 | --- | 0.800 |
| Veraguas | 10 | 3 | 7 | 36 | 55 | 5.0 | 0.300 |
| Serie Regular | |||||||
| Grupo A | |||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | CF | CC | JA | PCT |
| Panamá Metro | 20 | 15 | 5 | 131 | 83 | --- | 0.750 |
| Panamá Oeste | 20 | 12 | 8 | 118 | 101 | 3.0 | 0.600 |
| Colón | 21 | 12 | 9 | 125 | 114 | 3.5 | 0.571 |
| Los Santos | 21 | 11 | 10 | 140 | 90 | 4.5 | 0.524 |
| Coclé | 20 | 7 | 13 | 122 | 136 | 8.0 | 0.350 |
| Darién | 20 | 4 | 16 | 68 | 180 | 11.0 | 0.200 |
| Grupo B | |||||||
| Equipos | JJ | JG | JP | CF | CC | JA | PCT |
| Bocas del Toro | 20 | 15 | 5 | 116 | 84 | --- | 0.750 |
| Chiriquí | 20 | 13 | 7 | 114 | 64 | 2.0 | 0.650 |
| Veraguas | 21 | 11 | 10 | 106 | 95 | 4.5 | 0.524 |
| Herrera | 21 | 10 | 11 | 105 | 112 | 5.5 | 0.476 |
| Chiriquí Occidente | 20 | 2 | 18 | 58 | 144 | 13.0 | 0.100 |
Para resultados oficiales visite: Federación Panameña de Béisbol.
